会社概要
| 商号 | 豊友物産株式会社 |
| 設立 | 昭和34年(1959) 7月 |
| 資本金 | 8,400万円 |
| 年商 | 23.8億円(2018年3月期) |
| 代表者 | 取締役社長 関谷 勝彦 |
| 営業所 | 本社、東京営業所、大阪営業所 |
| 取引銀行 | 三菱UFJ銀行 尾張新川支店 中日信用金庫 新川支店 三井住友銀行 名古屋支店 |
沿革
| 昭和34年(1959) 7月 | 中日鋼材株式会社として資本金800万円で 愛知県西春日井郡新川町大字中河原字壱字八番地に設立 |
| 昭和46年(1971) 1月 | 資本金を3,200万円に増資 |
| 昭和62年(1987) 7月 | 商号を豊友物産株式会社に変更 |
| 平成12年(2000) 12月 | 資本金を8,400万円に増資 |
| 平成25年(2013) 2月 | 本社を上記所在地より現在地の 愛知県清須市須ケ口1900番地1に移転 |
豊和グループ各社
| 豊和工業株式会社 | http://www.howa.co.jp/ |
| 中日運送株式会社 | http://www.chunichi-unso.co.jp/ |
| 株式会社豊苑 | - |
| 丰和(天津)机床有限公司 | http://www.howatj.com/ |
| ホーワスカメシンインドネシア株式会社 | - |
